(資料圖片)
指股網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,華潤啤酒-R(80291)、中國海洋石油-R(80883)、李寧-R(82331)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為100.00%、88.45%、77.32%。騰訊控股(00700)、小鵬汽車-W(09868)、比亞迪股份(01211)的沽空金額位居前三,分別為7.59 億元、5.48 億元、4.29 億元。VITASOY INT"L(00345)、歌禮制藥-B(01672)、中國中免(01880)的偏離值位居前三,分別為36.41%、29.16%、27.68%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
華潤啤酒-R(80291) | 35.70 萬元 | 100.00% | 19.30% |
中國海洋石油-R(80883) | 1143.09 萬元 | 88.45% | 20.70% |
李寧-R(82331) | 34.90 萬元 | 77.32% | 9.88% |
快手-WR(81024) | 29.84 萬元 | 75.26% | 6.47% |
聯(lián)想集團(tuán)-R(80992) | 272.44 萬元 | 72.31% | 2.71% |
小米集團(tuán)-WR(81810) | 343.74 萬元 | 67.44% | 8.93% |
百度集團(tuán)-SWR(89888) | 71.29 萬元 | 67.21% | 14.80% |
商湯-WR(80020) | 130.67 萬元 | 65.93% | 14.03% |
吉利汽車-R(80175) | 927.20 萬元 | 61.52% | -6.55% |
長城汽車-R(82333) | 73.35 萬元 | 61.16% | -14.43% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 7.59 億元 | 10.47% | -3.38% |
小鵬汽車-W(09868) | 5.48 億元 | 11.77% | -19.48% |
比亞迪股份(01211) | 4.29 億元 | 24.06% | -4.69% |
匯豐控股(00005) | 4.04 億元 | 18.77% | -1.07% |
中國平安(02318) | 3.83 億元 | 23.01% | 0.12% |
美團(tuán)-W(03690) | 2.98 億元 | 8.40% | -6.37% |
快手-W(01024) | 2.83 億元 | 17.08% | -0.85% |
京東集團(tuán)-SW(09618) | 2.68 億元 | 16.97% | 3.33% |
藥明生物(02269) | 2.19 億元 | 22.61% | 9.03% |
阿里巴巴-SW(09988) | 2.16 億元 | 5.93% | -10.28% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
VITASOY INT"L(00345) | 1359.14 萬元 | 52.92% | 36.41% |
歌禮制藥-B(01672) | 135.99 萬元 | 50.81% | 29.16% |
中國中免(01880) | 4265.36 萬元 | 48.02% | 27.68% |
圣諾醫(yī)藥-B(02257) | 146.81 萬元 | 34.26% | 26.23% |
九毛九(09922) | 1.01 億元 | 44.01% | 24.05% |
時代天使(06699) | 2539.42 萬元 | 35.35% | 21.69% |
中國海洋石油-R(80883) | 1143.09 萬元 | 88.45% | 20.70% |
春立醫(yī)療(01858) | 71.25 萬元 | 24.11% | 19.37% |
華潤啤酒-R(80291) | 35.70 萬元 | 100.00% | 19.30% |
中遠(yuǎn)海運(yùn)港口(01199) | 513.72 萬元 | 38.24% | 18.29% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。