一、全國(guó)價(jià)格分析
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年05月24日,全國(guó)63類小龍蝦中,僅有小龍蝦的價(jià)格出現(xiàn)了下跌,跌幅為2.44%,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為16.76元/斤。
表格1:2023年05月24日全國(guó)不同品種小龍蝦價(jià)格跌幅榜
品種 | 2023年05月24日價(jià)格 | 2023年05月23日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
小龍蝦 | 16.76元/斤 | 17.18元/斤 | -2.44% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖表1:2023年05月24日全國(guó)不同品種小龍蝦價(jià)格漲跌幅情況統(tǒng)計(jì)
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
(資料圖片)
二、不同地區(qū)價(jià)格分析
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年05月24日湖南省安鄉(xiāng)縣地區(qū)的小龍蝦價(jià)格漲幅最大,漲幅為5.36%,報(bào)14.75元/斤(2023年05月23日價(jià)格報(bào)14元/斤)。山東省平原縣地區(qū)的小龍蝦價(jià)格跌幅最大,跌幅為23.31%,報(bào)19.9元/斤(2023年05月23日價(jià)格報(bào)25.95元/斤)。
湖北省江岸區(qū)地區(qū)的小龍蝦今日價(jià)格最高,報(bào)30元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年05月23日價(jià)格報(bào)30元/斤)持平。浙江省慈溪市地區(qū)小龍蝦今日價(jià)格最低,報(bào)10元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年05月23日價(jià)格報(bào)10元/斤)持平。
表格2:2023年05月24日不同地區(qū)小龍蝦價(jià)格漲跌幅情況統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 品種 | 2023年05月24日價(jià)格 | 2023年05月23日價(jià)格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省當(dāng)涂縣 | 小龍蝦 | 23.31元/斤 | 23.31元/斤 | - |
安徽省肥西縣 | 小龍蝦 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
安徽省霍邱縣 | 小龍蝦 | 11.33元/斤 | 11.5元/斤 | -1.48% |
安徽省明光市 | 小龍蝦 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
安徽省無為市 | 小龍蝦 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - |
安徽省裕安區(qū) | 小龍蝦 | 12.33元/斤 | 12.33元/斤 | - |
福建省福清市 | 小龍蝦 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
河南省潢川縣 | 小龍蝦 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
河南省上蔡縣 | 小龍蝦 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
河南省息縣 | 小龍蝦 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
河南省新鄭市 | 小龍蝦 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
河南省中牟縣 | 小龍蝦 | 24.33元/斤 | 24.33元/斤 | - |
湖北省公安縣 | 小龍蝦 | 16.4元/斤 | 16.17元/斤 | 1.42% |
湖北省漢川市 | 小龍蝦 | 17.41元/斤 | 17.73元/斤 | -1.8% |
湖北省漢陽(yáng)區(qū) | 小龍蝦 | 21.5元/斤 | 21.5元/斤 | - |
湖北省洪湖市 | 小龍蝦 | 14.66元/斤 | 14.87元/斤 | -1.41% |
湖北省洪山區(qū) | 小龍蝦 | 18.8元/斤 | 18.8元/斤 | - |
湖北省黃梅縣 | 小龍蝦 | 17.81元/斤 | 17.81元/斤 | - |
湖北省嘉魚縣 | 小龍蝦 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
湖北省監(jiān)利市 | 小龍蝦 | 14.42元/斤 | 14.77元/斤 | -2.37% |
湖北省江岸區(qū) | 小龍蝦 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
湖北省江陵縣 | 小龍蝦 | 13.67元/斤 | 13.59元/斤 | 0.59% |
湖北省荊州區(qū) | 小龍蝦 | 16元/斤 | 16.2元/斤 | -1.23% |
湖北省潛江市 | 小龍蝦 | 16.48元/斤 | 16.64元/斤 | -0.96% |
湖北省沙市區(qū) | 小龍蝦 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - |
湖北省石首市 | 小龍蝦 | 14.55元/斤 | 14.55元/斤 | - |
湖北省松滋市 | 小龍蝦 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
湖北省鐵山區(qū) | 小龍蝦 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
湖北省武昌區(qū) | 小龍蝦 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
湖北省西塞山區(qū) | 小龍蝦 | 19.5元/斤 | 19.5元/斤 | - |
湖北省仙桃市 | 小龍蝦 | 14.67元/斤 | 14.67元/斤 | - |
湖南省安鄉(xiāng)縣 | 小龍蝦 | 14.75元/斤 | 14元/斤 | 5.36% |
湖南省芙蓉區(qū) | 小龍蝦 | 19.94元/斤 | 21.06元/斤 | -5.32% |
湖南省華容縣 | 小龍蝦 | 20.5元/斤 | 20.5元/斤 | - |
湖南省云溪區(qū) | 小龍蝦 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
江蘇省寶應(yīng)縣 | 小龍蝦 | 15.67元/斤 | 15.67元/斤 | - |
江蘇省泗洪縣 | 小龍蝦 | 12.33元/斤 | 12.33元/斤 | - |
江蘇省宿城區(qū) | 小龍蝦 | 15.67元/斤 | 15.67元/斤 | - |
江蘇省興化市 | 小龍蝦 | 15.28元/斤 | 16.17元/斤 | -5.5% |
江西省東湖區(qū) | 小龍蝦 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
江西省湖口縣 | 小龍蝦 | 19元/斤 | 19元/斤 | - |
江西省井岡山市 | 小龍蝦 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - |
江西省永修縣 | 小龍蝦 | 15.31元/斤 | 15元/斤 | 2.07% |
山東省河?xùn)|區(qū) | 小龍蝦 | 26.67元/斤 | 26.67元/斤 | - |
山東省嵐山區(qū) | 小龍蝦 | 28.13元/斤 | 28.13元/斤 | - |
山東省平原縣 | 小龍蝦 | 19.9元/斤 | 25.95元/斤 | -23.31% |
山東省乳山市 | 小龍蝦 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
山東省微山縣 | 小龍蝦 | 21.25元/斤 | 23.2元/斤 | -8.41% |
山東省魚臺(tái)縣 | 小龍蝦 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
浙江省慈溪市 | 小龍蝦 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
浙江省嵊州市 | 小龍蝦 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
浙江省鄞州區(qū) | 小龍蝦 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
三、不同產(chǎn)地價(jià)格分析
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年05月24日,全國(guó)84個(gè)主要的小龍蝦產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有4個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有10個(gè)。
其中,湖南省安鄉(xiāng)縣的小龍蝦價(jià)格漲幅最大,漲幅為5.36%,報(bào)14.75元/斤(2023年05月23日價(jià)格報(bào)14.00元/斤)。山東省平原縣的小龍蝦的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為23.31%,報(bào)19.90元/斤(2023年05月23日價(jià)格報(bào)25.95元/斤)。
湖北省江岸區(qū)的小龍蝦價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)30.00元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年05月23日價(jià)格報(bào)30.00元/斤)持平。浙江省慈溪市小龍蝦價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)10.00元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年05月23日價(jià)格報(bào)10.00元/斤)持平。
表格3:2023年05月24日全國(guó)不同產(chǎn)地小龍蝦價(jià)格漲幅榜
產(chǎn)地 | 品種 | 2023年05月24日價(jià)格 | 2023年05月23日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
湖南省安鄉(xiāng)縣 | 小龍蝦 | 14.75元/斤 | 14.00元/斤 | 5.36% |
江西省永修縣 | 小龍蝦 | 15.31元/斤 | 15.00元/斤 | 2.07% |
湖北省公安縣 | 小龍蝦 | 16.40元/斤 | 16.17元/斤 | 1.42% |
湖北省江陵縣 | 小龍蝦 | 13.67元/斤 | 13.59元/斤 | 0.59% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
表格4:2023年05月24日全國(guó)不同產(chǎn)地小龍蝦價(jià)格跌幅榜
地區(qū) | 品種 | 2023年05月24日價(jià)格 | 2023年05月23日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山東省平原縣 | 小龍蝦 | 19.90元/斤 | 25.95元/斤 | -23.31% |
山東省微山縣 | 小龍蝦 | 21.25元/斤 | 23.20元/斤 | -8.41% |
江蘇省興化市 | 小龍蝦 | 15.28元/斤 | 16.17元/斤 | -5.5% |
湖南省芙蓉區(qū) | 小龍蝦 | 19.94元/斤 | 21.06元/斤 | -5.32% |
湖北省監(jiān)利市 | 小龍蝦 | 14.42元/斤 | 14.77元/斤 | -2.37% |
湖北省漢川市 | 小龍蝦 | 17.41元/斤 | 17.73元/斤 | -1.8% |
安徽省霍邱縣 | 小龍蝦 | 11.33元/斤 | 11.50元/斤 | -1.48% |
湖北省洪湖市 | 小龍蝦 | 14.66元/斤 | 14.87元/斤 | -1.41% |
湖北省荊州區(qū) | 小龍蝦 | 16.00元/斤 | 16.20元/斤 | -1.23% |
湖北省潛江市 | 小龍蝦 | 16.48元/斤 | 16.64元/斤 | -0.96% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖表2:2023年05月24日全國(guó)不同產(chǎn)地小龍蝦價(jià)格漲跌幅情況統(tǒng)計(jì)
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心