(資料圖片)
金投黃金網(wǎng)4月21日訊,呼和浩特黃金價(jià)格呼和浩特潮宏基今日黃金價(jià)格查詢(xún)
2023年4月21日呼和浩特潮宏基黃金價(jià)格多少錢(qián)一克 | ||
品種 | 最新報(bào)價(jià) | 純度 |
呼和浩特潮宏基黃金價(jià)格 | 579元/克 | 99.9% |
呼和浩特潮宏基鉑金價(jià)格 | 428元/克 | 95% |
呼和浩特潮宏基金條價(jià)格 | 569元/克 | 99.9% |
呼和浩特其他金店黃金首飾價(jià)格對(duì)比 | |||
呼和浩特周生生黃金價(jià)格 | 呼和浩特金至尊黃金價(jià)格 | 呼和浩特六福黃金價(jià)格 | 呼和浩特周六福黃金價(jià)格 |
578元/克 | 579元/克 | 579元/克 | 580元/克 |
更多呼和浩特金價(jià)查詢(xún),呼和浩特黃金價(jià)格多少一克,呼和浩特今日金價(jià)等黃金報(bào)價(jià),敬請(qǐng)關(guān)注金投黃金網(wǎng)(http://gold.cngold.org):國(guó)內(nèi)黃金專(zhuān)欄
備注:以上黃金的價(jià)格僅供參考,請(qǐng)以官方價(jià)格為準(zhǔn)。如對(duì)實(shí)物投資有疑問(wèn)可咨詢(xún)本站客服。